Spots: PE1RBF - 14 MHz - 200mW

Export: CSV JSON
Displaying the 500 most recent spots of 947 total. See more »
Time Freq/MHz Rx callsign Rx grid SNR Pwr/W km az
2024-07-07 20:42 14.097065 G4LCM IO81xv -22 0.2 498 274
2024-07-07 20:42 14.097065 G8PFR IO81rv -17 0.2 532 274
2024-07-07 20:42 14.097028 DARCT13 JN47wn 0 0.2 579 143
2024-07-07 20:42 14.097082 OE9BKJ JN47ul -23 0.2 580 144
2024-07-07 20:42 14.097066 OE9TAV JN47tk -15 0.2 581 145
2024-07-07 20:42 14.097065 OE9GHV JN47wk 8 0.2 591 144
2024-07-07 20:42 14.097066 G0BZB-SWL IO84sx -18 0.2 618 308
2024-07-07 20:42 14.097065 HB9TMC JN46lj -19 0.2 661 154
2024-07-07 20:42 14.097089 IW2DMO JN45uj -10 0.2 786 153
2024-07-07 20:42 14.097065 OE3GBB JN87aq -9 0.2 902 116
2024-07-07 20:42 14.097065 OE3GBB/Q JN87aq -9 0.2 902 116
2024-07-07 20:42 14.097066 F4KKF JN23mn -14 0.2 917 181
2024-07-07 20:42 14.097065 IZ6QQT JN63hr -15 0.2 1055 146
2024-07-07 20:42 14.097062 9A4GE/P JN95 -25 0.2 1229 119
2024-07-07 20:42 14.097171 YO2MAX KN15mr -5 0.2 1466 110
2024-07-07 20:42 14.097110 EW4ALL KO35 -11 0.2 1486 65
2024-07-07 20:42 14.097057 OH2BUA KP30bx -23 0.2 1630 43
2024-07-07 20:42 14.097067 SV8RV KM07ks -8 0.2 1983 136
2024-07-07 20:42 14.097087 DP0POL JQ64ei -11 0.2 2528 5
2024-07-07 20:42 14.097065 EA8BFK IL38bo -9 0.2 3027 219
2024-07-07 20:42 14.097078 VO1CBL GN37fn -15 0.2 4137 287
2024-07-07 20:42 14.097067 K1OF FN31 -18 0.2 5784 292
2024-07-07 20:42 14.097065 WA2TP FN30lu -17 0.2 5833 291
2024-07-07 20:42 14.097065 N2HQI FN13sa -16 0.2 5894 295
2024-07-07 20:36 14.097070 F4GSM JN17dc -18 0.2 564 203
2024-07-07 20:36 14.097083 OE9BKJ JN47ul -20 0.2 580 144
2024-07-07 20:36 14.097067 OE9TAV JN47tk -9 0.2 581 145
2024-07-07 20:36 14.097065 OE9GHV JN47wk 2 0.2 591 144
2024-07-07 20:36 14.097065 F5VBD JN25xo -24 0.2 693 175
2024-07-07 20:36 14.097065 LA1ZM JO38ig -20 0.2 724 7
2024-07-07 20:36 14.097088 IW2DMO JN45uj -11 0.2 786 153
2024-07-07 20:36 14.097065 IW3HBX JN65an -15 0.2 856 142
2024-07-07 20:36 14.097066 F4KKF JN23mn -15 0.2 917 181
2024-07-07 20:36 14.097065 IZ6QQT JN63hr -20 0.2 1055 146
2024-07-07 20:36 14.097091 I0UVN JN61nl -6 0.2 1296 149
2024-07-07 20:36 14.097171 YO2MAX KN15mr -18 0.2 1466 110
2024-07-07 20:36 14.097109 EW4ALL KO35 -8 0.2 1486 65
2024-07-07 20:36 14.097080 YO8STB KN37sf -9 0.2 1683 99
2024-07-07 20:36 14.097108 UB1AKX KO59cs -21 0.2 1780 50
2024-07-07 20:36 14.097067 SV8RV KM07ks -7 0.2 1983 136
2024-07-07 20:36 14.097065 EA8BFK IL38bo -7 0.2 3027 219
2024-07-07 20:36 14.097078 VO1CBL GN37fn -15 0.2 4137 287
2024-07-07 20:36 14.097071 VE1COR FN84fx -20 0.2 4941 290
2024-07-07 20:36 14.097125 KM3T-2 FN42et -12 0.2 5604 292
2024-07-07 20:36 14.097067 K1OF FN31 -17 0.2 5784 292
2024-07-07 20:36 14.097066 KQ2Y FN31gn -19 0.2 5809 292
2024-07-07 20:36 14.097065 N2YCH FN31jg -24 0.2 5814 291
2024-07-07 20:36 14.097064 WA2TP-1 FN30lu -20 0.2 5833 291
2024-07-07 20:36 14.097065 WA2TP FN30lu -12 0.2 5833 291
2024-07-07 20:36 14.097066 N2HQI FN13sa -15 0.2 5894 295
2024-07-07 20:36 14.097069 VE3EID FN05gk -23 0.2 5905 299
2024-07-07 20:36 14.097065 KD2OM FN12gx -23 0.2 5959 296
2024-07-07 20:36 14.097017 WZ7I FN20kk -21 0.2 5996 292
2024-07-07 20:30 14.097065 LA1ZM JO38ig -16 0.2 724 7
2024-07-07 20:30 14.097089 IW2DMO JN45uj -8 0.2 786 153
2024-07-07 20:30 14.097066 F4KKF JN23mn -16 0.2 917 181
2024-07-07 20:30 14.097171 YO2MAX KN15mr -11 0.2 1466 110
2024-07-07 20:30 14.097079 YO8STB KN37sf -16 0.2 1683 99
2024-07-07 20:30 14.097067 SV8RV KM07ks -6 0.2 1983 136
2024-07-07 20:30 14.097065 EA8BFK IL38bo -11 0.2 3027 219
2024-07-07 20:30 14.097065 WA2TP FN30lu -16 0.2 5833 291
2024-07-07 20:24 14.097078 F5178SWL JN37km -18 0.2 492 165
2024-07-07 20:24 14.097067 DL4RU JN69cr -17 0.2 544 112
2024-07-07 20:24 14.097071 DK8FT JN58oe -7 0.2 588 131
2024-07-07 20:24 14.097088 IW2DMO JN45uj -4 0.2 786 153
2024-07-07 20:24 14.097066 F4KKF JN23mn -15 0.2 917 181
2024-07-07 20:24 14.097061 9A4GE/P JN95 -2 0.2 1229 119
2024-07-07 20:24 14.097171 YO2MAX KN15mr -5 0.2 1466 110
2024-07-07 20:24 14.097080 YO8STB KN37sf -14 0.2 1683 99
2024-07-07 20:24 14.097068 SV8RV KM07ks -11 0.2 1983 136
2024-07-07 20:24 14.097078 VO1CBL GN37fn -12 0.2 4137 287
2024-07-07 20:24 14.096989 56IGJF FN42ed -19 0.2 5650 291
2024-07-07 20:24 14.097065 N2YCH FN31jg -19 0.2 5814 291
2024-07-07 20:18 14.097078 F5178SWL JN37km -15 0.2 492 165
2024-07-07 20:18 14.097065 HB9DSE JN37wb -11 0.2 562 159
2024-07-07 20:18 14.097064 DC1RDB JN58ss -14 0.2 563 124
2024-07-07 20:18 14.097070 F4GSM JN17dc -10 0.2 564 203
2024-07-07 20:18 14.097071 DK8FT JN58oe -12 0.2 588 131
2024-07-07 20:18 14.097087 DF6FE JN58wh -12 0.2 614 127
2024-07-07 20:18 14.097065 HB9TMC JN46lj -14 0.2 661 154
2024-07-07 20:18 14.097072 SWL-JN67FS JN67fs -21 0.2 687 128
2024-07-07 20:18 14.097065 LA1ZM JO38ig -7 0.2 724 7
2024-07-07 20:18 14.097072 M0LLP IO87wc -26 0.2 755 324
2024-07-07 20:18 14.097088 IW2DMO JN45uj -7 0.2 786 153
2024-07-07 20:18 14.097077 IW3QRM JN66pc -27 0.2 866 134
2024-07-07 20:18 14.097066 F4KKF JN23mn -16 0.2 917 181
2024-07-07 20:18 14.097061 9A4GE/P JN95 -5 0.2 1229 119
2024-07-07 20:18 14.097086 YO2MAX KN15mr -2 0.2 1466 110
2024-07-07 20:18 14.097072 OH8XAT KP10rq -18 0.2 1489 41
2024-07-07 20:18 14.097068 SV8RV KM07ks -3 0.2 1983 136
2024-07-07 20:18 14.097087 DP0POL JQ64dk -17 0.2 2537 5
2024-07-07 20:18 14.097065 EA8BFK IL38bo -4 0.2 3027 219
2024-07-07 20:18 14.097078 VO1CBL GN37fn -16 0.2 4137 287
2024-07-07 20:18 14.097124 KM3T-2 FN42et -17 0.2 5604 292
2024-07-07 20:18 14.097066 KQ2Y FN31gn -20 0.2 5809 292
2024-07-07 20:18 14.097064 N2YCH FN31jg -26 0.2 5814 291
2024-07-07 20:18 14.097065 WA2TP FN30lu -17 0.2 5833 291
2024-07-07 20:18 14.097064 N2HQI FN13sa -19 0.2 5894 295
2024-07-07 20:18 14.097065 KD2OM FN12gx -23 0.2 5959 296
2024-07-07 20:12 14.097078 F5178SWL JN37km -9 0.2 492 165
2024-07-07 20:12 14.097065 HB9DSE JN37wb -3 0.2 562 159
2024-07-07 20:12 14.097065 DC1RDB JN58ss -1 0.2 563 124
2024-07-07 20:12 14.097070 F4GSM JN17dc -15 0.2 564 203
2024-07-07 20:12 14.097068 HB9VQQ/AEW JN47kh -19 0.2 566 151
2024-07-07 20:12 14.097065 HB9VQQ JN47kh -18 0.2 566 151
2024-07-07 20:12 14.097069 HB9VQQ/AEK JN47kh -18 0.2 566 151
2024-07-07 20:12 14.097065 HB9VQQ/KE JN47kh -18 0.2 566 151
2024-07-07 20:12 14.097064 HB9VQQ/RE JN47kh -18 0.2 566 151
2024-07-07 20:12 14.097029 DARCT13 JN47wn 1 0.2 579 143
2024-07-07 20:12 14.097065 OE9TAV JN47tk -16 0.2 581 145
2024-07-07 20:12 14.097071 DK8FT JN58oe -2 0.2 588 131
2024-07-07 20:12 14.097065 OE9GHV JN47wk -3 0.2 591 144
2024-07-07 20:12 14.097087 DF6FE JN58wh -12 0.2 614 127
2024-07-07 20:12 14.097065 HB9TMC JN46lj -16 0.2 661 154
2024-07-07 20:12 14.097072 SWL-JN67FS JN67fs -22 0.2 687 128
2024-07-07 20:12 14.097065 LA1ZM JO38ig -6 0.2 724 7
2024-07-07 20:12 14.097088 IW2DMO JN45uj -12 0.2 786 153
2024-07-07 20:12 14.097065 OE3GBB JN87aq -14 0.2 902 116
2024-07-07 20:12 14.097065 OE3GBB/Q JN87aq -14 0.2 902 116
2024-07-07 20:12 14.097067 F4KKF JN23mn -19 0.2 917 181
2024-07-07 20:12 14.097061 9A4GE/P JN95 -1 0.2 1229 119
2024-07-07 20:12 14.097271 YO2MAX KN15mr -8 0.2 1466 110
2024-07-07 20:12 14.097002 CR6K IN50ru -10 0.2 1607 226
2024-07-07 20:12 14.097065 OH2LFM KP43vh -18 0.2 1924 39
2024-07-07 20:12 14.097068 SV8RV KM07ks -16 0.2 1983 136
2024-07-07 20:12 14.097087 DP0POL JQ64dk -19 0.2 2537 5
2024-07-07 20:12 14.097064 EA8BFK IL38bo -14 0.2 3027 219
2024-07-07 20:12 14.097078 VO1CBL GN37fn -20 0.2 4137 287
2024-07-07 20:12 14.097125 KM3T-2 FN42et -21 0.2 5604 292
2024-07-07 20:12 14.097065 WA2TP-1 FN30lu -23 0.2 5833 291
2024-07-07 20:12 14.097065 WA2TP FN30lu -18 0.2 5833 291
2024-07-07 20:12 14.097064 N2HQI FN13sa -19 0.2 5894 295
2024-07-07 20:12 14.097069 VE3EID FN05gk -25 0.2 5905 299
2024-07-07 20:12 14.097065 KD2OM FN12gx -21 0.2 5959 296
2024-07-07 20:12 14.097017 WZ7I FN20kk -28 0.2 5996 292
2024-07-07 20:06 14.097078 F5178SWL JN37km -5 0.2 492 165
2024-07-07 20:06 14.097065 HB9HXZ JN47bk -25 0.2 530 156
2024-07-07 20:06 14.097065 HB9DSE JN37wb -6 0.2 562 159
2024-07-07 20:06 14.097064 DC1RDB JN58ss -3 0.2 563 124
2024-07-07 20:06 14.097070 F4GSM JN17dc -12 0.2 564 203
2024-07-07 20:06 14.097068 HB9VQQ/AEW JN47kh -11 0.2 566 151
2024-07-07 20:06 14.097065 HB9VQQ JN47kh -10 0.2 566 151
2024-07-07 20:06 14.097070 HB9VQQ/AEK JN47kh -10 0.2 566 151
2024-07-07 20:06 14.097065 HB9VQQ/KE JN47kh -10 0.2 566 151
2024-07-07 20:06 14.097065 HB9VQQ/RE JN47kh -10 0.2 566 151
2024-07-07 20:06 14.097029 DARCT13 JN47wn -9 0.2 579 143
2024-07-07 20:06 14.097065 OE9TAV JN47tk -8 0.2 581 145
2024-07-07 20:06 14.097071 DK8FT JN58oe -8 0.2 588 131
2024-07-07 20:06 14.097065 OE9GHV JN47wk -2 0.2 591 144
2024-07-07 20:06 14.097087 DF6FE JN58wh -6 0.2 614 127
2024-07-07 20:06 14.097065 HB9TMC JN46lj -12 0.2 661 154
2024-07-07 20:06 14.097072 SWL-JN67FS JN67fs -17 0.2 687 128
2024-07-07 20:06 14.097065 LA1ZM JO38ig -2 0.2 724 7
2024-07-07 20:06 14.097088 IW2DMO JN45uj -9 0.2 786 153
2024-07-07 20:06 14.097064 IW3HBX JN65an -11 0.2 856 142
2024-07-07 20:06 14.097066 F4KKF JN23mn -20 0.2 917 181
2024-07-07 20:06 14.097065 IZ6QQT JN63hr -19 0.2 1055 146
2024-07-07 20:06 14.097061 9A4GE/P JN95 -6 0.2 1229 119
2024-07-07 20:06 14.097092 I0UVN JN61nl -2 0.2 1296 149
2024-07-07 20:06 14.097078 YO2MAX KN15mr -11 0.2 1466 110
2024-07-07 20:06 14.097110 EW4ALL KO35 -12 0.2 1486 65
2024-07-07 20:06 14.097065 OH2LFM KP43vh -12 0.2 1924 39
2024-07-07 20:06 14.097065 EA8BFK IL38bo -9 0.2 3027 219
2024-07-07 20:06 14.097078 VO1CBL GN37fn -18 0.2 4137 287
2024-07-07 20:06 14.097065 WA2TP FN30lu -21 0.2 5833 291
2024-07-07 20:06 14.097065 KD2OM FN12gx -21 0.2 5959 296
2024-07-07 20:05 14.097082 OE9BKJ JN47ul -23 0.2 580 144
2024-07-07 20:00 14.097111 DL3TU JN48mm -20 0.2 456 142
2024-07-07 20:00 14.097078 F5178SWL JN37km -4 0.2 492 165
2024-07-07 20:00 14.097066 HB9HXZ JN47bk -19 0.2 530 156
2024-07-07 20:00 14.097065 HB9DSE JN37wb -9 0.2 562 159
2024-07-07 20:00 14.097064 DC1RDB JN58ss -2 0.2 563 124
2024-07-07 20:00 14.097070 F4GSM JN17dc -13 0.2 564 203
2024-07-07 20:00 14.097069 HB9VQQ/AEW JN47kh -12 0.2 566 151
2024-07-07 20:00 14.097065 HB9VQQ/RE JN47kh -12 0.2 566 151
2024-07-07 20:00 14.097065 HB9VQQ JN47kh -11 0.2 566 151
2024-07-07 20:00 14.097070 HB9VQQ/AEK JN47kh -11 0.2 566 151
2024-07-07 20:00 14.097065 HB9VQQ/KE JN47kh -11 0.2 566 151
2024-07-07 20:00 14.097029 DARCT13 JN47wn 1 0.2 579 143
2024-07-07 20:00 14.097066 OE9TAV JN47tk -4 0.2 581 145
2024-07-07 20:00 14.097065 OE9GHV JN47wk -2 0.2 591 144
2024-07-07 20:00 14.097065 HB9TMC JN46lj -13 0.2 661 154
2024-07-07 20:00 14.097109 DL0PF JN68rn -14 0.2 689 118
2024-07-07 20:00 14.097065 LA1ZM JO38ig -9 0.2 724 7
2024-07-07 20:00 14.097088 IW2DMO JN45uj -16 0.2 786 153
2024-07-07 20:00 14.097065 IW3HBX JN65an -13 0.2 856 142
2024-07-07 20:00 14.097078 IW3QRM JN66pc -19 0.2 866 134
2024-07-07 20:00 14.097065 OE3GBB JN87aq -11 0.2 902 116
2024-07-07 20:00 14.097065 OE3GBB/Q JN87aq -11 0.2 902 116
2024-07-07 20:00 14.097076 OE6PJF JN76ov -18 0.2 906 123
2024-07-07 20:00 14.097066 F4KKF JN23mn -11 0.2 917 181
2024-07-07 20:00 14.097064 IZ6QQT JN63hr -16 0.2 1055 146
2024-07-07 20:00 14.097061 9A4GE/P JN95 -9 0.2 1229 119
2024-07-07 20:00 14.097079 YO2MAX KN15mr -8 0.2 1466 110
2024-07-07 20:00 14.097109 EW4ALL KO35 -8 0.2 1486 65
2024-07-07 20:00 14.097065 OH2LFM KP43vh -22 0.2 1924 39
2024-07-07 20:00 14.097068 SV8RV KM07ks -13 0.2 1983 136
2024-07-07 20:00 14.097071 TF3HZ HP94ad -20 0.2 2080 322
2024-07-07 20:00 14.097065 EA8BFK IL38bo -15 0.2 3027 219
2024-07-07 20:00 14.097078 VO1CBL GN37fn -18 0.2 4137 287
2024-07-07 20:00 14.097062 W1/AJ8S FN44mf -22 0.2 5464 293
2024-07-07 20:00 14.097125 KM3T-2 FN42et -19 0.2 5604 292
2024-07-07 20:00 14.097065 WA2TP FN30lu -22 0.2 5833 291
2024-07-07 20:00 14.097064 N2HQI FN13sa -19 0.2 5894 295
2024-07-07 20:00 14.097065 KD2OM FN12gx -24 0.2 5959 296
2024-07-07 19:54 14.097066 ON5KQ JO10os -21 0.2 181 231
2024-07-07 19:54 14.097065 F4VTQ/R JN28ux -17 0.2 317 173
2024-07-07 19:54 14.097064 F4VTQ JN28ux -16 0.2 317 173
2024-07-07 19:54 14.097064 F4VTQ/3 JN28ux -15 0.2 317 173
2024-07-07 19:54 14.097078 F4VTQ/H JN28ux -12 0.2 317 173
2024-07-07 19:54 14.097105 DD5XX JN48ps -11 0.2 445 138
2024-07-07 19:54 14.097111 DL3TU JN48mm -14 0.2 456 142
2024-07-07 19:54 14.097078 F5178SWL JN37km -12 0.2 492 165
2024-07-07 19:54 14.097065 HB9DSE JN37wb -1 0.2 562 159
2024-07-07 19:54 14.097070 F4GSM JN17dc -11 0.2 564 203
2024-07-07 19:54 14.097069 HB9VQQ/AEW JN47kh -11 0.2 566 151
2024-07-07 19:54 14.097065 HB9VQQ JN47kh -10 0.2 566 151
2024-07-07 19:54 14.097070 HB9VQQ/AEK JN47kh -10 0.2 566 151
2024-07-07 19:54 14.097065 HB9VQQ/KE JN47kh -10 0.2 566 151
2024-07-07 19:54 14.097065 HB9VQQ/RE JN47kh -10 0.2 566 151
2024-07-07 19:54 14.097029 DARCT13 JN47wn -2 0.2 579 143
2024-07-07 19:54 14.097066 OE9TAV JN47tk -8 0.2 581 145
2024-07-07 19:54 14.097071 DK8FT JN58oe -12 0.2 588 131
2024-07-07 19:54 14.097065 OE9GHV JN47wk 10 0.2 591 144
2024-07-07 19:54 14.097065 HB9TMC JN46lj -4 0.2 661 154
2024-07-07 19:54 14.097118 DL0PF JN68rn -24 0.2 689 118
2024-07-07 19:54 14.097065 LA1ZM JO38ig -5 0.2 724 7
2024-07-07 19:54 14.097088 IW2DMO JN45uj -5 0.2 786 153
2024-07-07 19:54 14.097078 IW3QRM JN66pc -13 0.2 866 134
2024-07-07 19:54 14.097065 OE3GBB JN87aq 8 0.2 902 116
2024-07-07 19:54 14.097065 OE3GBB/Q JN87aq 8 0.2 902 116
2024-07-07 19:54 14.097079 OE6PJF JN76ov -20 0.2 906 123
2024-07-07 19:54 14.097064 IZ6QQT JN63hr -9 0.2 1055 146
2024-07-07 19:54 14.097133 HA5GB JN97ba -9 0.2 1073 115
2024-07-07 19:54 14.097062 9A4GE/P JN95 -6 0.2 1229 119
2024-07-07 19:54 14.097195 YO2MAX KN15mr -13 0.2 1466 110
2024-07-07 19:54 14.097065 OH2LFM KP43vh -15 0.2 1924 39
2024-07-07 19:54 14.097068 SV8RV KM07ks -11 0.2 1983 136
2024-07-07 19:54 14.097071 TF3HZ HP94ad -20 0.2 2080 322
2024-07-07 19:54 14.097065 EA8BFK IL38bo -5 0.2 3027 219
2024-07-07 19:54 14.097078 VO1CBL GN37fn -16 0.2 4137 287
2024-07-07 19:54 14.097065 WA2TP FN30lu -20 0.2 5833 291
2024-07-07 19:54 14.097064 N2HQI FN13sa -19 0.2 5894 295
2024-07-07 19:54 14.097065 KD2OM FN12gx -22 0.2 5959 296
2024-07-07 19:48 14.097064 F4VTQ/R JN28ux -14 0.2 317 173
2024-07-07 19:48 14.097064 F4VTQ/3 JN28ux -13 0.2 317 173
2024-07-07 19:48 14.097064 F4VTQ JN28ux -12 0.2 317 173
2024-07-07 19:48 14.097078 F4VTQ/H JN28ux -7 0.2 317 173
2024-07-07 19:48 14.097078 F5178SWL JN37km -13 0.2 492 165
2024-07-07 19:48 14.097067 DL4RU JN69cr -17 0.2 544 112
2024-07-07 19:48 14.097070 F4GSM JN17dc -8 0.2 564 203
2024-07-07 19:48 14.097069 HB9VQQ/AEK JN47kh 0 0.2 566 151
2024-07-07 19:48 14.097064 HB9VQQ JN47kh 1 0.2 566 151
2024-07-07 19:48 14.097068 HB9VQQ/AEW JN47kh 1 0.2 566 151
2024-07-07 19:48 14.097064 HB9VQQ/KE JN47kh 1 0.2 566 151
2024-07-07 19:48 14.097064 HB9VQQ/RE JN47kh 1 0.2 566 151
2024-07-07 19:48 14.097069 DL9GTB JO63lx -7 0.2 573 62
2024-07-07 19:48 14.097065 OE9TAV JN47tk 3 0.2 581 145
2024-07-07 19:48 14.097071 DK8FT JN58oe -8 0.2 588 131
2024-07-07 19:48 14.097072 DC2MH JN68cw -15 0.2 590 120
2024-07-07 19:48 14.097065 OE9GHV JN47wk 10 0.2 591 144
2024-07-07 19:48 14.097065 HB9TMC JN46lj -9 0.2 661 154
2024-07-07 19:48 14.097065 LA1ZM JO38ig -12 0.2 724 7
2024-07-07 19:48 14.097088 IW2DMO JN45uj 1 0.2 786 153
2024-07-07 19:48 14.097065 OE3RZU JN78sf -18 0.2 838 114
2024-07-07 19:48 14.097065 OE3GBB JN87aq 14 0.2 902 116
2024-07-07 19:48 14.097065 OE3GBB/Q JN87aq 14 0.2 902 116
2024-07-07 19:48 14.097065 IZ6QQT JN63hr -1 0.2 1055 146
2024-07-07 19:48 14.097133 HA5GB JN97ba -7 0.2 1073 115
2024-07-07 19:48 14.097061 9A4GE/P JN95 -2 0.2 1229 119
2024-07-07 19:48 14.097195 YO2MAX KN15mr -15 0.2 1466 110
2024-07-07 19:48 14.097068 SV8RV KM07ks -13 0.2 1983 136
2024-07-07 19:48 14.097071 TF3HZ HP94ad -21 0.2 2080 322
2024-07-07 19:48 14.097064 EA8BFK IL38bo -2 0.2 3027 219
2024-07-07 19:48 14.097079 VO1CBL GN37fn -19 0.2 4137 287
2024-07-07 19:48 14.097065 WA2TP FN30lu -20 0.2 5833 291
2024-07-07 19:48 14.097065 N2HQI FN13sa -21 0.2 5894 295
2024-07-07 19:48 14.097064 VK7JJ QE38lr -20 0.2 16907 83
2024-07-07 19:42 14.097066 ON5KQ JO10os -22 0.2 181 231
2024-07-07 19:42 14.097064 F4VTQ/R JN28ux -15 0.2 317 173
2024-07-07 19:42 14.097064 F4VTQ JN28ux -14 0.2 317 173
2024-07-07 19:42 14.097064 F4VTQ/3 JN28ux -14 0.2 317 173
2024-07-07 19:42 14.097079 F4VTQ/H JN28ux -8 0.2 317 173
2024-07-07 19:42 14.097106 DD5XX JN48ps -14 0.2 445 138
2024-07-07 19:42 14.097111 DL3TU JN48mm -9 0.2 456 142
2024-07-07 19:42 14.097078 F5178SWL JN37km -11 0.2 492 165
2024-07-07 19:42 14.097066 HB9HXZ JN47bk -26 0.2 530 156
2024-07-07 19:42 14.097067 DL4RU JN69cr -9 0.2 544 112
2024-07-07 19:42 14.097066 HB9DSE JN37wb -6 0.2 562 159
2024-07-07 19:42 14.097069 HB9VQQ/AEW JN47kh -8 0.2 566 151
2024-07-07 19:42 14.097065 HB9VQQ JN47kh -6 0.2 566 151
2024-07-07 19:42 14.097070 HB9VQQ/AEK JN47kh -6 0.2 566 151
2024-07-07 19:42 14.097065 HB9VQQ/KE JN47kh -6 0.2 566 151
2024-07-07 19:42 14.097065 HB9VQQ/RE JN47kh -6 0.2 566 151
2024-07-07 19:42 14.097029 DARCT13 JN47wn 4 0.2 579 143
2024-07-07 19:42 14.097065 OE9TAV JN47tk -3 0.2 581 145
2024-07-07 19:42 14.097071 DK8FT JN58oe -2 0.2 588 131
2024-07-07 19:42 14.097065 OE9GHV JN47wk 8 0.2 591 144
2024-07-07 19:42 14.097087 DF6FE JN58wh -9 0.2 614 127
2024-07-07 19:42 14.097065 HB9TMC JN46lj -12 0.2 661 154
2024-07-07 19:42 14.097072 SWL-JN67FS JN67fs -19 0.2 687 128
2024-07-07 19:42 14.097065 LA1ZM JO38ig -6 0.2 724 7
2024-07-07 19:42 14.097065 OE3RZU JN78sf -13 0.2 838 114
2024-07-07 19:42 14.097078 IW3QRM JN66pc -13 0.2 866 134
2024-07-07 19:42 14.097065 OE3GBB/Q JN87aq 4 0.2 902 116
2024-07-07 19:42 14.097065 OE3GBB JN87aq 5 0.2 902 116
2024-07-07 19:42 14.097079 OE6PJF JN76ov -21 0.2 906 123
2024-07-07 19:42 14.097064 IZ6QQT JN63hr 0 0.2 1055 146
2024-07-07 19:42 14.097133 HA5GB JN97ba -4 0.2 1073 115
2024-07-07 19:42 14.097061 9A4GE/P JN95 -7 0.2 1229 119
2024-07-07 19:42 14.097195 YO2MAX KN15mr -18 0.2 1466 110
2024-07-07 19:42 14.097195 YO6DXE KN25vr -9 0.2 1646 106
2024-07-07 19:42 14.097080 YO8STB KN37sf -18 0.2 1683 99
2024-07-07 19:42 14.097065 OH2LFM KP43vh -21 0.2 1924 39
2024-07-07 19:42 14.097068 SV8RV KM07ks -10 0.2 1983 136
2024-07-07 19:42 14.097071 TF3HZ HP94ad -23 0.2 2080 322
2024-07-07 19:42 14.097064 EA8BFK IL38bo -10 0.2 3027 219
2024-07-07 19:42 14.097078 VO1CBL GN37fn -13 0.2 4137 287
2024-07-07 19:42 14.097071 VE1COR FN84fx -21 0.2 4941 290
2024-07-07 19:42 14.097124 KM3T-2 FN42et -22 0.2 5604 292
2024-07-07 19:42 14.097067 K1OF FN31 -25 0.2 5784 292
2024-07-07 19:42 14.097065 WA2TP FN30lu -19 0.2 5833 291
2024-07-07 19:42 14.097065 N2HQI FN13sa -20 0.2 5894 295
2024-07-07 19:42 14.097017 WZ7I FN20kk -28 0.2 5996 292
2024-07-07 19:42 14.097065 VK7JJ QE38lr -21 0.2 16907 83
2024-07-07 19:41 14.097083 OE9BKJ JN47ul -16 0.2 580 144
2024-07-07 19:36 14.097064 F4VTQ JN28ux -23 0.2 317 173
2024-07-07 19:36 14.097064 F4VTQ/3 JN28ux -23 0.2 317 173
2024-07-07 19:36 14.097079 F4VTQ/H JN28ux -16 0.2 317 173
2024-07-07 19:36 14.097106 DD5XX JN48ps 0 0.2 445 138
2024-07-07 19:36 14.097111 DL3TU JN48mm -10 0.2 456 142
2024-07-07 19:36 14.097078 F5178SWL JN37km -12 0.2 492 165
2024-07-07 19:36 14.097067 DL4RU JN69cr -10 0.2 544 112
2024-07-07 19:36 14.097066 HB9DSE JN37wb -8 0.2 562 159
2024-07-07 19:36 14.097069 HB9VQQ/AEW JN47kh -14 0.2 566 151
2024-07-07 19:36 14.097065 HB9VQQ/RE JN47kh -14 0.2 566 151
2024-07-07 19:36 14.097065 HB9VQQ JN47kh -13 0.2 566 151
2024-07-07 19:36 14.097065 HB9VQQ/KE JN47kh -13 0.2 566 151
2024-07-07 19:36 14.097066 OE9TAV JN47tk -4 0.2 581 145
2024-07-07 19:36 14.097071 DK8FT JN58oe -4 0.2 588 131
2024-07-07 19:36 14.097065 OE9GHV JN47wk 4 0.2 591 144
2024-07-07 19:36 14.097088 DF6FE JN58wh -11 0.2 614 127
2024-07-07 19:36 14.097065 HB9TMC JN46lj -12 0.2 661 154
2024-07-07 19:36 14.097064 F4VTR JN25pu -8 0.2 663 179
2024-07-07 19:36 14.097072 SWL-JN67FS JN67fs -16 0.2 687 128
2024-07-07 19:36 14.097065 LA1ZM JO38ig -6 0.2 724 7
2024-07-07 19:36 14.097088 IW2DMO JN45uj -11 0.2 786 153
2024-07-07 19:36 14.097065 OE3RZU JN78sf -12 0.2 838 114
2024-07-07 19:36 14.097064 IW3HBX JN65an -17 0.2 856 142
2024-07-07 19:36 14.097078 IW3QRM JN66pc -8 0.2 866 134
2024-07-07 19:36 14.097065 OE3GBB JN87aq 6 0.2 902 116
2024-07-07 19:36 14.097065 OE3GBB/Q JN87aq 7 0.2 902 116
2024-07-07 19:36 14.097078 OE6PJF JN76ov -18 0.2 906 123
2024-07-07 19:36 14.097065 IZ6QQT JN63hr -2 0.2 1055 146
2024-07-07 19:36 14.097133 HA5GB JN97ba -2 0.2 1073 115
2024-07-07 19:36 14.097061 9A4GE/P JN95 -6 0.2 1229 119
2024-07-07 19:36 14.097092 I0UVN JN61nl -6 0.2 1296 149
2024-07-07 19:36 14.097194 YO2MAX KN15mr -22 0.2 1466 110
2024-07-07 19:36 14.097109 EW4ALL KO35 -15 0.2 1486 65
2024-07-07 19:36 14.097195 YO6DXE KN25vr -4 0.2 1646 106
